2020年9月,县市场监管局根据2020年度食品安全抽检计划对流通环节和餐饮环节食品进行监督抽检,共抽检34批次,不合格1批次。现将抽检结果公布如下:
序号 | 抽检时间 | 受检单位 | 单位地址 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检结果 |
1 | 2020/9/8 | 叶江红(云和县江红生活超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道启航街111号 | 荔枝味广式月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
2 | 2020/9/8 | 叶江红(云和县江红生活超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道启航街111号 | 蛋黄莲蓉味广式月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
3 | 2020/9/8 | 叶江红(云和县江红生活超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道启航街111号 | 红豆沙月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
4 | 2020/9/8 | 兰北生(云和县惠友超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道杨柳河路77号6幢 | 红糖雪花饼 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
5 | 2020/9/8 | 兰北生(云和县惠友超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道杨柳河路77号6幢 | 豆蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
6 | 2020/9/8 | 兰北生(云和县惠友超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道杨柳河路77号6幢 | 红丝绒手工卷糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
7 | 2020/9/8 | 兰北生(云和县惠友超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道杨柳河路77号6幢 | 老苏月黑芝麻味 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
8 | 2020/9/8 | 兰北生(云和县惠友超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道杨柳河路77号6幢 | 迷你月饼(哈密瓜味) | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
9 | 2020/9/8 | 叶江红(云和县江红生活超市) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道启航街111号 | 熟酸奶面包 | 酸价(以脂肪计)(KOH),铅(以Pb计),富马酸二甲酯,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,菌落总数,大肠菌群,霉菌,过氧化值(以脂肪计) | 不符合 (过氧化值(以脂肪计),单位:g/100g,检测结果:0.44,标准值:≤0.25,单项判定:不符合) |
10 | 2020/9/9 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江云和县浮云街道解放东街210号 | 黑糖味燕麦沙琪玛 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
11 | 2020/9/9 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江云和县浮云街道解放东街210号 | 每日坚果巴旦木沙琪玛 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
12 | 2020/9/9 | 雷全良(云和县艾柠檬烘焙坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路80、82号、前巷北区1幢01号 | 法式乳酪月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
13 | 2020/9/9 | 雷全良(云和县艾柠檬烘焙坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路80、82号、前巷北区1幢01号 | 棒子巧克力月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
14 | 2020/9/9 | 雷全良(云和县艾柠檬烘焙坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路80、82号、前巷北区1幢01号 | 香辣牛肉月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
15 | 2020/9/9 | 雷全良(云和县艾柠檬烘焙坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路80、82号、前巷北区1幢01号 | 摩卡咖啡月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
16 | 2020/9/9 | 刘荣华(云和县刘荣华糕点店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路15号 | 凤梨味月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
17 | 2020/9/9 | 刘荣华(云和县刘荣华糕点店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路15号 | 豆沙月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
18 | 2020/9/9 | 刘荣华(云和县刘荣华糕点店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路15号 | 脆皮蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
19 | 2020/9/9 | 刘荣华(云和县刘荣华糕点店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路15号 | 无水蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
20 | 2020/9/9 | 刘荣华(云和县刘荣华糕点店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道水电路15号 | 蜜瓜味月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
21 | 2020/9/9 | 雷全良(云和县艾柠檬烘焙坊) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路80、82号、前巷北区1幢01号 | 豆沙月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
22 | 2020/9/10 | 郭小卫(云和县桔子花开零食铺) | 浙江省丽水市云和县浮云街道府前路63号 | 核桃枣糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
23 | 2020/9/10 | 郭小卫(云和县桔子花开零食铺) | 浙江省丽水市云和县浮云街道府前路63号 | 鸡蛋酥(油炸类糕点) | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
24 | 2020/9/10 | 郭小卫(云和县桔子花开零食铺) | 浙江省丽水市云和县浮云街道府前路63号 | 爆浆麻薯(抹茶味) | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
25 | 2020/9/10 | 万永秀 | 浙江云和县元和街道城东路117号 | 香菇卤肉(月饼) | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
26 | 2020/9/10 | 朱华美(云和县朱华美副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路13号 | 裸蛋糕(原味) | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
27 | 2020/9/10 | 朱华美(云和县朱华美副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路13号 | 满格华夫饼(原味) | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
28 | 2020/9/10 | 吴伟(云和县岗头副食品店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路98号 | 甜甜圈(法式面包) | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
29 | 2020/9/10 | 吴伟(云和县岗头副食品店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路98号 | 手工蛋糕 | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
30 | 2020/9/10 | 吴伟(云和县岗头副食品店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路98号 | 百果月饼(福仙广式月饼) | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
31 | 2020/9/10 | 吴伟(云和县岗头副食品店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路98号 | 芝麻馅饼(烘烤类糕点) | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
32 | 2020/9/10 | 朱华美(云和县朱华美副食品店) | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路13号 | 布朗尼蛋糕(酸奶味) | 安赛蜜,过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
33 | 2020/9/10 | 万永秀 | 浙江云和县元和街道城东路117号 | 香甜黑麻苏式月饼 | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
34 | 2020/9/10 | 吴伟(云和县岗头副食品店) | 浙江省丽水市云和县白龙山街道城南西路98号 | 草莓味(广式月饼) | 过氧化值(以脂肪计),纳他霉素残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),富马酸二甲酯,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 符合 |
云和县市场监督管理局
2020年11月26日