法定主动公开内容
+
2019年4月份失业人员失业金发放清单公示
索引号:002654200/2019-18731     发布机构:     发布时间:2019-04-24 14:55:19
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

 

根据《浙江省失业保险条例》规定精神,我处对徐一平等107位同志申领失业保险待遇的材料进行了审核,现对20194月符合条件人员予以公示,接受社会监督。如对公示情况有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至云和县就业管理服务处。

受理地点:云和县就业管理服务处

公示期限:2019419-425

联系电话:5520893

云和县就业管理服务处

2019419

 

2019年4月份失业人员失业金发放清单公示
序号 身份证号码 姓名 性别 起始时间 截止时间 发放标准(元/月) 发放金额
1 332523********0019 徐一平 201706 201905 1328 1328
2 332523********0014 严建勤 201801 201912 1328 1328
3 332523********003X 谢卫 201801 201912 1328 1328
4 332523********0036 叶世夏 201801 201907 1328 1328
5 332529********7215 张兆斌 201802 201905 1328 1328
6 332523********2815 周丽宁 201802 202001 1328 1328
7 332523********0033 胡文伟 201803 201904 1328 1328
8 332523********1117 蓝志斌 201803 201905 1328 1328
9 332523********4910 夏汝伟 201804 202003 1328 1328
10 332523********0013 吴于彬 201804 202003 1328 1328
11 332523********2811 续永传 201805 201908 1328 1328
12 332523********1112 孙尚文 201805 201908 1328 1328
13 332529********0012 程圣文 201805 201909 1328 1328
14 332523********0018 李斌 201805 201907 1328 1328
15 332523********0023 蓝丽慧 201805 202004 1328 1328
16 332523********3311 练温剑 201808 201906 1328 1328
17 332523********0019 林伟荣 201808 201909 1328 1328
18 332523********3119 兰文龙 201808 201904 1328 1328
19 330105********2558 叶飞 201808 201911 1328 1328
20 332529********4928 周鹤英 201809 201904 1328 1328
21 332523********2422 叶露茜 201809 201904 1328 1328
22 332523********0067 卢婷婷 201810 201905 1328 1328
23 342222********8037 万方 201810 201907 1328 1328
24 332523********0043 叶荷燕 201810 201907 1328 1328
25 332529********0019 张春平 201811 202010 1328 1328
26 332523********4214 蓝龙飞 201811 201904 1328 1328
27 332523********4219 王忠伟 201811 201907 1328 1328
28 332523********0010 张全军 201811 201906 1328 1328
29 332523********0010 李洋 201811 201904 1328 1328
30 332523********0019 蓝伟钢 201811 201912 1328 1328
31 332523********0019 郑文 201811 201907 1328 1328
32 332523********0010 陈平 201811 201912 1328 1328
33 332523********1118 林大和 201811 201904 1328 1328
34 332523********0426 王淼春 201812 201905 1328 1328
35 332523********1412 柳伟明 201812 201909 1328 1328
36 332523********0013 宋有云 201812 201911 1328 1328
37 332523********3318 叶仙礼 201812 201907 1328 1328
38 332523********0014 祝景荣 201812 202011 1328 1328
39 332523********4015 梅善波 201812 201908 1328 1328
40 332523********0020 李海燕 201812 202008 1328 1328
41 332523********0611 叶迪青 201901 201905 1328 1328
42 332522********7508 夏少微 201901 201904 1328 1328
43 332523********0025 胡伟英 201901 201906 1328 1328
44 332523********0034 张伟明 201901 201909 1328 1328
45 522632********6066 吴月香 201902 201906 1328 1328
46 332523********0829 张海燕 201902 201908 1328 1328
47 332523********1115 李鹏跃 201902 201905 1328 1328
48 332523********0020 陈燕萍 201902 201907 1328 1328
49 332523********4016 陈海军 201902 201906 1328 1328
50 332523********2248 张丽敏 201902 201911 1328 1328
51 332523********0426 陈善女 201902 201904 1328 1328
52 332523********3124 项丽梅 201902 201911 1328 1328
53 332523********2215 项国君 201902 201911 1328 1328
54 330226********6266 王国红 201902 201906 1328 1328
55 332523********0049 陈玲惠 201902 201907 1328 1328
56 332523********0012 张永和 201902 202001 1328 1328
57 332523********1122 王春燕 201902 202004 1328 1328
58 332523********0019 林寿高 201902 202101 1328 1328
59 332523********1114 王飞 201903 201909 1328 1328
60 332529********5420 马建芬 201903 201908 1328 1328
61 332523********0029 刘丽君 201903 201912 1328 1328
62 332523********1411 付旭华 201903 201910 1328 1328
63 332523********0421 赵雨倩 201903 201907 1328 1328
64 332529********0740 项水芝 201903 202007 1328 1328
65 332523********0013 叶轻舟 201903 201911 1328 1328
66 332501********3226 严红霞 201903 201911 1328 1328
67 332523********481X 王金龙 201903 202002 1328 1328
68 332523********0828 林卫仙 201903 201911 1328 1328
69 332524********062X 叶海娟 201903 201907 1328 1328
70 332523********0818 叶伟荣 201903 202002 1328 1328
71 332523********3115 钟鼎亮 201903 201906 1328 1328
72 332523********0012 李小平 201903 202102 1328 1328
73 332523********0025 徐津津 201904 202001 1328 1328
74 332523********3822 徐根芬 201904 201909 1328 1328
75 332523********0060 周仙红 201904 201907 1328 1328
76 332523********4812 曾朝龙 201904 201905 1328 1328
77 332523********0832 林丽明 201904 201908 1328 1328
78 332523********3314 柳启众 201904 202001 1328 1328
79 332523********2819 廖晨晨 201904 201911 1328 1328
80 332523********0419 徐晓炜 201904 201910 1328 1328
81 332522********4412 卢瑶 201904 201905 1328 2656
备注:卢瑶两个月失业金一次性发放
82 332523********2219 叶建华 201904 201906 1328 1328
83 332522********8618 徐维杰 201904 201905 1328 2656
备注:徐维杰两个月失业金一次性发放
84 332523********1125 张森红 201904 201907 1328 1328
85 332523********0030 刘祖波 201904 201905 1328 2656
备注:刘祖波两个月失业金一次性发放
86 332523********1118 蓝宏鹏 201904 201909 1328 1328
87 332523********0028 张惠红 201904 201909 1328 1328
88 332523********0814 雷细平 201904 202001 1328 1328
89 332523********0031 王青 201904 201909 1328 1328
90 332523********0418 王存伟 201904 201909 1328 1328
91 332523********0034 陈广华 201904 201906 1328 1328
92 332523********0032 余斌 201904 202008 1328 1328
93 332529********5224 叶岳娟 201904 201906 1328 1328
94 332523********3140 李阿聪 201904 201912 1328 1328
95 332523********1614 彭周华 201904 202002 1328 1328
96 332523********0034 吴鑫波 201904 201905 1328 2656
备注:吴鑫波两个月失业金一次性发放
97 332501********0249 蓝金娟 201904 201909 1328 1328
98 332501********0221 蓝金燕 201904 202001 1328 1328
99 332523********0021 王芬 201812 201905 1328 1328
100 332523********1844 涂宝香 201903 202002 1328 1328
101 332523********0021 柳燕红 201903 202003 1328 1328
102 332529********7022 叶丽娜 201904 201910 1328 1328
103 332523********0013 叶建波 201904 201910 1328 1328
104 332523********0831 吴陈林 201904 201907 1328 1328
105 332523********1845 范土妹 201904 201906 1328 1328
106 332523********1819 兰德洪 201904 201906 1328 1328
107 332523********4011 陈有朋 201904 201905 1328 2656
备注:吴鑫波两个月失业金一次性发放

附件:
附件: